abonos 2016
Por: Javier Brizuela
11 de diciembre de 2015
| PERIODO | HASTA EL 30/06/2016 | |||||
| PLATEA ARSENIO ERICO BAJA | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | |
| EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | ||
| SECTORES 1 Y 2 | 3600 | 3600 | 3960 | 3960 | 3960 | |
| SECTORES A Y B | 4200 | 4200 | 4620 | 4620 | ||
| SECTORES 3 Y 4 | 3800 | 3800 | 4180 | 4180 | 4180 | |
| PALCO OFICIAL | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | |
| EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | ||
| PALCO OFICIAL | 6200 | 6200 | 6820 | 6820 | 6820 | |
| PLATEA ARSENIO ERICO ALTA | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | |
| EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | ||
| SECTORES 1 - 2 | 2650 | 2650 | 2915 | 2915 | 2915 | |
| SECTORES 3 - 4 | 3150 | 3150 | 3465 | 3465 | 3465 | |
| SECTORES 5 - 6 | 2750 | 2750 | 3025 | 3025 | 3025 | |
| GARGANTAS DEL DIABLO | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | |
| EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | ||
| TORRE 1 | 3600 | 3600 | 3960 | 3960 | 3960 | |
| TORRE 2 | 3800 | 3800 | 4180 | 4180 | 4180 | |
| PLATEA BAJA BOCHINI | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | |
| EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | ||
| SECTOR PREFERENCIAL | 3150 | 3150 | 3465 | 3465 | 3465 | |
| PLATEA ALTA BOCHINI | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | |
| EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | ||
| SIN UBICACIÓN | 1600 | 1600 | 1760 | 1760 | 1760 | |
| PLATEA NORTE ALTA | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | |
| EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | ||
| SIN UBICACIÓN | 1200 | 1200 | 1320 | 1320 | 1320 | |
| ESTACIONAMIENTO TENIS | CONTADO | TARJETA | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | TARJ. CRED. | |
| EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | ||
| SIN UBICACIÓN | 1100 | 1100 | 1210 | 1210 | 1210 | |
10/07/2026 09:07:00
Independiente ingresa en una etapa trascendental para abrochar la llegada de Santiago Mele con vistas al inicio del Torneo Clausura. leer mas
10/07/2026 09:07:00
Ante las lógicas complicaciones económicas para destrabar las prioridades impuestas por el cuerpo técnico, la Comisión Directiva de Independiente tiene al alcance de la mano la contratación de un joven mediocampista charrúa. leer mas
08/07/2026 12:07:00