abonos a platea 2
Por: Carlos Perez
6 de febrero de 2014
| ERICO BAJA | EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
| Sectores 1 y 2 | $ 1.590,00 | $ 1.637,70 | $ 1.669,50 | $ 1.744,63 | $ 1.803,00 |
| Sectores A y B | $ 1.890,00 | $ 1.946,70 | $ 1.984,50 | $ 2.073,80 | $ 2.143,00 |
| Sectores 3 y 4 | $ 1.695,00 | $ 1.745,85 | $ 1.779,75 | $ 1.859,84 | $ 1.922,00 |
| PALCO OFICIAL | EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
| 2.835 | 2.920,05 | 2.976,75 | 3.110,70 | 3.215 | |
| ERICO ALTA | EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
| Sectores 1 - 2 | $ 1.110,00 | $ 1.143,30 | $ 1.165,50 | $ 1.217,95 | $ 1.259,00 |
| Sectores 3 - 4 | $ 1.320,00 | $ 1.359,60 | $ 1.386,00 | $ 1.448,37 | $ 1.497,00 |
| Sectores 5 - 6 | $ 1.220,00 | $ 1.256,60 | $ 1.281,00 | $ 1.338,65 | $ 1.383,00 |
| GARGANTAS | EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
| Torre 1 | $ 1.590,00 | $ 1.637,70 | $ 1.669,50 | $ 1.744,63 | $ 1.803,00 |
| Torre 2 | $ 1.695,00 | $ 1.745,85 | $ 1.779,75 | $ 1.859,84 | $ 1.922,00 |
| BAJA BOCHINI | EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
| Sector Preferencial | $ 1.320,00 | $ 1.359,60 | $ 1.386,00 | $ 1.448,37 | $ 1.497,00 |
| NORTE ALTA | EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
| Sin ubicación | $ 660,00 | $ 679,80 | $ 693,00 | $ 724,19 | $ 748,00 |
17/11/2025 21:11:00
Independiente: qué necesita ahora para llegar a la Sudamericana 2026 leer mas
17/11/2025 19:11:00
Otro paso más: Huracán no pudo con Barracas y el Rojo sigue con vida leer mas