abonos a platea
Por: Carlos Perez
21 de diciembre de 2013
| ERICO BAJA | EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
| Sectores 1 y 2 | $ 1.590,00 | $ 1.637,70 | $ 1.669,50 | $ 1.744,63 | $ 1.803,00 |
| Sectores A y B | $ 1.890,00 | $ 1.946,70 | $ 1.984,50 | $ 2.073,80 | $ 2.143,00 |
| Sectores 3 y 4 | $ 1.695,00 | $ 1.745,85 | $ 1.779,75 | $ 1.859,84 | $ 1.922,00 |
| PALCO OFICIAL | EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
| 2.835 | 2.920,05 | 2.976,75 | 3.110,70 | 3.215 | |
| ERICO ALTA | EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
| Sectores 1 - 2 | $ 1.110,00 | $ 1.143,30 | $ 1.165,50 | $ 1.217,95 | $ 1.259,00 |
| Sectores 3 - 4 | $ 1.320,00 | $ 1.359,60 | $ 1.386,00 | $ 1.448,37 | $ 1.497,00 |
| Sectores 5 - 6 | $ 1.220,00 | $ 1.256,60 | $ 1.281,00 | $ 1.338,65 | $ 1.383,00 |
| GARGANTAS | EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
| Torre 1 | $ 1.590,00 | $ 1.637,70 | $ 1.669,50 | $ 1.744,63 | $ 1.803,00 |
| Torre 2 | $ 1.695,00 | $ 1.745,85 | $ 1.779,75 | $ 1.859,84 | $ 1.922,00 |
| BAJA BOCHINI | EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
| Sector Preferencial | $ 1.320,00 | $ 1.359,60 | $ 1.386,00 | $ 1.448,37 | $ 1.497,00 |
| NORTE ALTA | EFECTIVO | DEBITO | 1 PAGO | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
| Sin ubicación | $ 660,00 | $ 679,80 | $ 693,00 | $ 724,19 | $ 748,00 |
01/01/2026 23:01:00
Se va el Pipe: Acuerdo inminente con Santos por una cifra millonaria y mañana podría ser el día clave leer mas
01/01/2026 22:01:00
El saludo de "Chiqui" Tapia por el aniversario que generó ruido: apareció en Twitter, pero el hincha no olvida su silencio en la Copa leer mas