tomala vos damela a mi

tomala vos damela a mi

Tomala vos, damela a mí

Por: Román Failache
12 de abril de 2015

Las divisiones inferiores de Independiente se midieron ayer frente a frente a las de Lanús. 3 victorias y 3 derrotas fue el resultado general, con un Independiente que quedó primero no sólo en su grupo (integrado por Lanús, Colón, Douglas Haig, Crucero del Norte, Defensa y Justicia, y Newell's) sino también en la tabla general de 42 equipos. Las victorias las obtuvieron la cuarta divisón, que triunfó 2 a 0 con goles de Haberkon y Asís; la Quinta superó por 2 a 1 a sus pares de Lanús, con goles de Giacomini y Chávez; y la Novena se trajo los tres puntos del predio de los visitantes, tras superar por 2 a 1 con goles de Vallejo y Serrizuela Montenegro.
Las divisiones que no pudieron obtener la victoria fueron la Sexta, que cayó por 2 a 1, con gol de Broggini; la Séptima perdió 4 a 1 con gol de Jaramillo; y la Octava no pudo obtener los tres puntos, tras caer por 2 a 1, con gol de Pozzo.
La semana que viene Independiente quedará libre, y cerrará la última jornada el sábado 25 vs Colón. A continuación, la tabla general de puntos.

TORNEO JUVENIL A.F.A. - SUMATORIA TOTAL PUNTOS  4ta a 9na División (5TA FECHA)
Pos. Equipos A.F.A. Pts PJ G E P GF GE Dif
1 Independiente 55 30 16 7 7 49 28 21
2 Huracán 55 30 15 10 5 47 27 20
3 Boca Jrs. 54 24 16 6 2 60 13 47
4 Arsenal 50 30 13 11 6 42 32 10
5 Racing Club 48 24 13 9 2 53 23 30
6 Belgrano Cba 48 24 14 6 4 57 28 29
7 Argentinos Jrs. 47 24 14 5 5 49 25 24
8 Newell's 46 24 14 4 6 42 21 21
9 Talleres Cba. 45 24 12 9 3 46 25 21
10 Lanús 44 24 14 2 8 39 22 17
11 River Plate 44 21 13 5 3 42 17 25
12 Estudiantes (LP) 43 24 13 4 7 41 28 13
13 Unión (SF) 42 24 12 6 6 42 23 19
14 Vélez 41 24 12 5 7 54 32 22
15 Instituto Cba 38 24 11 5 8 51 32 19
16 All Boys 38 30 10 8 12 35 46 -11
17 At.Rafaela 38 24 11 5 8 48 46 2
18 Instituto Cba 38 24 11 5 8 51 32 19
19 San Lorenzo 37 21 10 7 4 47 25 22
20 Colón (SF) 37 24 10 7 7 42 36 6
21 Gimnasia (LP) 37 30 10 7 13 35 46 -11
22 Defensa y Justicia 36 30 10 6 14 37 43 -6
23 Godoy Cruz 35 24 10 5 9 35 30 5
24 Banfield 34 24 8 10 6 29 25 4
25 Quilmes 34 24 8 10 6 43 36 7
26 Chacarita 34 30 10 4 16 42 60 -18
27 Aldosivi 33 21 9 6 6 31 35 -4
28 Temperley 30 30 7 9 14 19 49 -30
29 Nueva Chicago 30 30 9 3 18 36 56 -20
30 Platense 30 21 8 6 7 27 30 -3
31 Tigre 28 27 7 7 13 29 42 -13
32 Ferrocarril Oeste 27 30 6 9 15 24 45 -21
33 Patronato 27 21 7 6 8 35 36 -1
34 Olimpo 23 24 6 5 13 28 45 -17
35 Los Andes 23 30 6 5 19 29 50 -21
36 At.Tucumán 22 24 7 1 16 25 40 -15
37 Douglas Haig 20 24 6 2 16 25 53 -28
38 Sarmiento 18 24 4 6 14 19 48 -29
39 Boca Unidos 18 24 5 3 16 30 61 -31
40 Ind.Rivad.(M) 15 24 4 3 17 14 46 -32
41 Crucero del Norte 14 24 2 8 14 20 51 -31
42 San Martín (SJ) 5 24 1 2 21 19 75 -56
Cierra en el Chiquero
Clásico

Cierra en el Chiquero

14/12/2024 23:12:00

Independiente visitará a Boca en lo que será el cierre de ambos en la Liga Profesional. Dirige Arasa y televisa ESPN Premium. leer mas

Uno x uno vs. Boca >
Los puntajes

Uno x uno vs. Boca

14/12/2024 21:12:00

El análisis y las calificaciones de Orgullo Rojo leer mas

Declaraciones

"Ojalá que no haya sido el último"

14/12/2024 21:12:00

Confirmado

Un solo cambio

14/12/2024 18:12:00

Disparó Castillo

"Lo tuvieron que guardar un mes por..."

13/12/2024 23:12:00

Preparen los barbijos
Equipo

Equipo. Preparen los barbijos

13/12/2024 15:12:00

El nuevo formato para 2025
No habrá Liga

No habrá Liga. El nuevo formato para 2025

13/12/2024 15:12:00

Yo te avisé
Consideración

Consideración. Yo te avisé

13/12/2024 14:12:00